Hey, I get to be first here! :) I went over to SON and got the ratings, but the new ones ought to be
posted shortly (tomorrow?). I just wanted to get this forum started:
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
Total Viewers
1. Y&R 5,498,000 (+35,000/+253,000)
2. B&B 3,878,000 (+18,000/-214,000)
3. GH 3,604,000 (+335,000/+228,000)
4. OLTL 3,281,000 (+258,000/+80,000)
5. AMC 3,213,000 (+95,000/-234,000)
6. ATWT 3,044,000 (+34,000/-409,000)
7. GL 2,817,000 (+191,000/-91,000)
8. DAYS 2,629,000 (+187,000/-429,000)
9. PSNS 1,686,000 (+84,000/-180,000)
HH
1. Y&R 4.1/15 (same/same)
2. B&B 2.9/10 (same/-.2)
3. GH 2.8/9 (+.3/+.1)
4. AMC 2.5/9 (+.1/-.2)
4. OLTL 2.5/9 (+.1/same)
6. ATWT 2.3/8 (same/-.3) <----- ties low rating
7. DAYS 2.1/7 (+.2/-.4)
7. GL 2.1/7 (+.1/-.2)
9. PSNS 1.4/5 (+.1/-.1)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,282,000 (+46,000/-95,000)
2. GH 1,225,000 (+105,000/-66,000)
3. OLTL 1,055,000 (+67,000/-103,000)
4. AMC 1,007,000 (+62,000/-209,000)
5. B&B 891,000 (+26,000/-109,000)
6. DAYS 880,000 (+90,000/-275,000)
7. GL 795,000 (+93,000/+15,000)
8. ATWT 770,000 (+6,000/-79,000)
9. PSNS 666,000 (+82,000/-176,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 2.0/13 (+.1/-.1)
2. GH 1.9/11 (+.2/-.1)
3. OLTL 1.6/10 (+.1/-.2)
4. AMC 1.5/10 (+.1/-.4)
5. B&B 1.4/9 (+.1/-.1)
6. DAYS 1.3/9 (+.1/-.5)
7. ATWT 1.2/8 (same/-.1)
7. GL 1.2/7 (+.1/same)
9. PSNS 1.0/7 (+.1/-.3)
Girls 12-17 Viewers
1. GH 68,000 (+24,000/+16,000)
2. Y&R 67,000 (+22,000/+50,000)
3. OLTL 48,000 (+22,000/+9,000)
4. PSNS 40,000 (+9,000/-1,000)
5. GL 32,000 (+10,000/+24,000)
6. AMC 29,000 (+11,000/-21,000)
7. ATWT 24,000 (-4,000/+13,000)
8. DAYS 19,000 (-12,000/-13,000)
9. B&B 16,000 (-6,000/+2,000)
Women 18-34 Rating
1. GH 1.4/9 (+.1/same)
2. Y&R 1.3/9 (+.2/-.3)
3. DAYS 1.2/8 (+.1/-.6)
3. OLTL 1.2/8 (+.1/-.1)
5. PSNS 1.1/7 (+.1/-.3)
5. AMC 1.1/7 (+.1/-.3)
7. B&B 0.8/5 (+.1/-.3)
7. GL 0.8/5 (+.1/-.1)
9. ATWT 0.7/4 (+.1/-.3)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,276,000 (-69,000/+54,000)
2. B&B 872,000 (+6,000/-133,000)
3. AMC 645,000 (+7,000/-12,000)
4. ATWT 643,000 (same/-170,000)
5. GH 619,000 (+59,000/+94,000)
6. OLTL 596,000 (+47,000/+74,000)
7. GL 593,000 (+37,000/-57,000)
8. DAYS 534,000 (+55,000/-71,000)
9. PSNS 396,000 (+46,000/+69,000)
-------------------------------------
Day-To-Day Ratings - HH/Total Viewers
AMC
Monday: 2.5/3,182,000
Tuesday: 2.5/3,275,000
Wednesday: 2.5/3,252,000
Thursday: 2.5/3,225,000
Friday: 2.4/3,133,000
For the SEASON September 18, 2006 through April 29, 2007
HH
1. Y&R 4.3
2. B&B 3.1
3. GH 2.8
4. DAYS 2.5
4. AMC 2.5
4. OLTL 2.5
7. ATWT 2.4
8. GL 2.2
9. PSNS 1.5
Women 18-49 Rating
1. Y&R 2.0
1. GH 2.0
3. DAYS 1.7
4. OLTL 1.6
4. AMC 1.6
6. B&B 1.4
7. PSNS 1.2
7. ATWT 1.2
7. GL 1.2
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
Total Viewers
1. Y&R 5,498,000 (+35,000/+253,000)
2. B&B 3,878,000 (+18,000/-214,000)
3. GH 3,604,000 (+335,000/+228,000)
4. OLTL 3,281,000 (+258,000/+80,000)
5. AMC 3,213,000 (+95,000/-234,000)
6. ATWT 3,044,000 (+34,000/-409,000)
7. GL 2,817,000 (+191,000/-91,000)
8. DAYS 2,629,000 (+187,000/-429,000)
9. PSNS 1,686,000 (+84,000/-180,000)
HH
1. Y&R 4.1/15 (same/same)
2. B&B 2.9/10 (same/-.2)
3. GH 2.8/9 (+.3/+.1)
4. AMC 2.5/9 (+.1/-.2)
4. OLTL 2.5/9 (+.1/same)
6. ATWT 2.3/8 (same/-.3) <----- ties low rating
7. DAYS 2.1/7 (+.2/-.4)
7. GL 2.1/7 (+.1/-.2)
9. PSNS 1.4/5 (+.1/-.1)
Women 18-49 Viewers
1. Y&R 1,282,000 (+46,000/-95,000)
2. GH 1,225,000 (+105,000/-66,000)
3. OLTL 1,055,000 (+67,000/-103,000)
4. AMC 1,007,000 (+62,000/-209,000)
5. B&B 891,000 (+26,000/-109,000)
6. DAYS 880,000 (+90,000/-275,000)
7. GL 795,000 (+93,000/+15,000)
8. ATWT 770,000 (+6,000/-79,000)
9. PSNS 666,000 (+82,000/-176,000)
Women 18-49 Rating
1. Y&R 2.0/13 (+.1/-.1)
2. GH 1.9/11 (+.2/-.1)
3. OLTL 1.6/10 (+.1/-.2)
4. AMC 1.5/10 (+.1/-.4)
5. B&B 1.4/9 (+.1/-.1)
6. DAYS 1.3/9 (+.1/-.5)
7. ATWT 1.2/8 (same/-.1)
7. GL 1.2/7 (+.1/same)
9. PSNS 1.0/7 (+.1/-.3)
Girls 12-17 Viewers
1. GH 68,000 (+24,000/+16,000)
2. Y&R 67,000 (+22,000/+50,000)
3. OLTL 48,000 (+22,000/+9,000)
4. PSNS 40,000 (+9,000/-1,000)
5. GL 32,000 (+10,000/+24,000)
6. AMC 29,000 (+11,000/-21,000)
7. ATWT 24,000 (-4,000/+13,000)
8. DAYS 19,000 (-12,000/-13,000)
9. B&B 16,000 (-6,000/+2,000)
Women 18-34 Rating
1. GH 1.4/9 (+.1/same)
2. Y&R 1.3/9 (+.2/-.3)
3. DAYS 1.2/8 (+.1/-.6)
3. OLTL 1.2/8 (+.1/-.1)
5. PSNS 1.1/7 (+.1/-.3)
5. AMC 1.1/7 (+.1/-.3)
7. B&B 0.8/5 (+.1/-.3)
7. GL 0.8/5 (+.1/-.1)
9. ATWT 0.7/4 (+.1/-.3)
Men 18+ Viewers
1. Y&R 1,276,000 (-69,000/+54,000)
2. B&B 872,000 (+6,000/-133,000)
3. AMC 645,000 (+7,000/-12,000)
4. ATWT 643,000 (same/-170,000)
5. GH 619,000 (+59,000/+94,000)
6. OLTL 596,000 (+47,000/+74,000)
7. GL 593,000 (+37,000/-57,000)
8. DAYS 534,000 (+55,000/-71,000)
9. PSNS 396,000 (+46,000/+69,000)
-------------------------------------
Day-To-Day Ratings - HH/Total Viewers
AMC
Monday: 2.5/3,182,000
Tuesday: 2.5/3,275,000
Wednesday: 2.5/3,252,000
Thursday: 2.5/3,225,000
Friday: 2.4/3,133,000
For the SEASON September 18, 2006 through April 29, 2007
HH
1. Y&R 4.3
2. B&B 3.1
3. GH 2.8
4. DAYS 2.5
4. AMC 2.5
4. OLTL 2.5
7. ATWT 2.4
8. GL 2.2
9. PSNS 1.5
Women 18-49 Rating
1. Y&R 2.0
1. GH 2.0
3. DAYS 1.7
4. OLTL 1.6
4. AMC 1.6
6. B&B 1.4
7. PSNS 1.2
7. ATWT 1.2
7. GL 1.2




